- Multi Vitamins & Minerals>
- IVL Ultimate B Complex Vitamin Supplement
IVL Ultimate B Complex Vitamin Supplement
| Serving Size: 2 Vegetarian Tablets | ||
|---|---|---|
| Ingredients | Amount Per Serving | %Daily Value |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 750 mg | 1250% |
| Thiamin (as thiamine HCI) | 50 mg | 3333% |
| Riboflavin | 50 mg | 2941% |
| Niacin (as niacinamide) | 200 mg | 1000% |
| Vitamin B6 (as cyanocobalamin) | 100 mg | 5000% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 125 mcg | 2083% |
| Biotin | 150 mcg | 50% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) |
200 mg | 2000% |
| Calcium (as 86% dicalcium phosphate, d-calcium pantothenate) | 135 mg | 14% |
| Phosphorus (as dicalcium phospate) | 92 mg | 9% |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg | 25% |
| Chromium (as chromium chloride) | 50 mcg | 42% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 100 mg | * |
| Inositol | 100 mg | * |
| Para-aminobenzoic acid (PABA) | 50 mg | * |
| Proprietary Herbal Blend passion flower (flower), skullcap (leaf), valerian (root) |
30 mg | * |
| * Daily Value not established | ||
| Other ingredients: microcrystalline cellulose, stearic acid. silica, croscarmellose sodium, magnesium stearate, vegetable coating, hydroxypropyl cellulose. | ||
| *These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. | ||




